Lei Municipal nº 4, de 13 de janeiro de 1993
Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaitinga para o exercício financeiro de 1993, compreendendo:
O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, órgãos e entidades da Administração Direta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal;
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e entidades da Administração Direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
A Receita Total do Município, a preços de junho de 1992, é fixada em Cr$ 73.784.000.000,00 (setenta e três bilhões, setecentos e oitenta e quatro milhões de cruzeiros), e a despesa fixada em igual valor.
A Receita será realizada com o produto da arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em anexo, com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes | Cr$ | 63.782.000.000,00 |
Receita Tributária | Cr$ | 371.600.000,00 |
Receita de Contribuições | Cr$ | 192.500.000,00 |
Receita Patrimonial | Cr$ | 258.400.000,00 |
Receitas de Serviços | Cr$ | 122.500.000,00 |
Transferências Correntes | Cr$ | 62.604.100.000,00 |
Outras Receitas Correntes | Cr$ | 232.900.000,00 |
Receitas de Capital | Cr$ | 10.002.000.000,00 |
Alienação de Bens | Cr$ | 2.000.000,00 |
Transferências de Capital | Cr$ | 10.000.000.000,00 |
Total | Cr$ | 73.784.000.000,00 |
A Despesas fixada a contar de recursos previstos neste aetigo, observada a programação constate em anexo desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
Legislativo | Cr$ | 1.599.700.000,00 |
Administração e Planejamento | Cr$ | 10.518.000.000,00 |
Agricultura | Cr$ | 4.745.000.000,00 |
Comunicações | Cr$ | 732.000.000,00 |
Defesa Nacional e Segurança Pública | Cr$ | 46.000.000,00 |
Educação e Cultura | Cr$ | 12.400.000.000,00 |
Energia e Recursos Minerais | Cr$ | 1.050.000.000,00 |
Habitação e Urbanismo | Cr$ | 7.677.000.000,00 |
Indústria, Comércio e Serviços | Cr$ | 200.000.000,00 |
Saúde e Saneamento | Cr$ | 14.855.006.000,00 |
Assistência e Previdência | Cr$ | 7.488.000.000,00 |
Transporte | Cr$ | 4.900.000.000,00 |
Reserva de Contingência | Cr$ | 9.624.000.000,00 |
Total ................................................ | Cr$ | 73.784.000.000,00 |
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:
Abrir creditos suplementares, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, a conta do excesso de arrecadação, representado pelo total Positivo das diferenças acumuladas, mes a mes, entre a arrecadação Prevista e a realizada, na forma do item II do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Abrir creditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) do total da receita arrecadada, com a finalidade de reforçar as dotações, utilizando como fonte compensatoria a dotação da reserva de contingência e as disponibilidades referidas no item III. Parágrafo 1º, art. 43, da Lei Fedegal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1993.
Revogam-se as disposições em contrário.